常勤職員数
| 病院 | 老健 | 在宅 ステーション | 在宅医療 支援センター | 計 | |
| 医師 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 看護師 | 26 | 2 | 1 | 0 | 29 |
| 准看護師 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 介護福祉士 | 14 | 14 | 3 | 0 | 31 |
| 薬剤師 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 検査技師 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| x線技師 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 管理栄養士 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 栄養士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 理学療法士 | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 |
| 作業療法士 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 臨床工学技師 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 事務員 | 15 | 2 | 0 | 0 | 17 |
| 運転手 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 看護助手 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 介護員 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 調理員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 保健師 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 相談員 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| ケアマネジャー | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 社会福祉士 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 歯科衛生士 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 計 | 83 | 28 | 8 | 2 | 121 |
(2025年4月1日現在)