常勤職員数
病院 | 老健 | 在宅 ステーション | 在宅医療 支援センター | 計 | |
医師 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
看護師 | 37 | 4 | 1 | 0 | 42 |
准看護師 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
介護福祉士 | 9 | 22 | 3 | 0 | 34 |
薬剤師 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
検査技師 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
x線技師 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
管理栄養士 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
栄養士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
理学療法士 | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 |
作業療法士 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
臨床工学技師 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
事務員 | 14 | 1 | 0 | 0 | 15 |
運転手 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
看護助手 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
介護員 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
調理員 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 |
保健師 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
相談員 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
ケアマネジャー | 0 | 1 | 5 | 0 | 6 |
社会福祉士 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
歯科衛生士 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
計 | 100 | 39 | 9 | 2 | 150 |
(2020年4月1日現在)